前言:栖霞澳标H型钢150UC23.4尺寸表CaO和MgO含量过高,在酸解时会构成体积巨大的硫酸钙和硫酸镁的沉积,影响沉降作用和泥渣中钛液的回
栖霞澳标H型钢150UC23.4尺寸表CaO和MgO含量过高,在酸解时会构成体积巨大的硫酸钙和硫酸镁的沉积,影响沉降作用和泥渣中钛液的回收率。硫含量过高会腐蚀设备,在酸解时会发生有毒的气体,硫、磷含量过高还会对电焊条和珐琅用钛带来不良的影响,由于硫会使电焊条焊出来的焊缝有热脆性,而磷相反会使焊缝发生冷脆性。为了能出产出高质量的钛,钛铁矿中的杂质含量不要超越以下规模。Fe2O3<13%、Cr2O3<.3%、MnO<1.5%、Nb2O5<.2%、V2O5<.5%、S<.2%、A12O3<1%、SiO2<1%、P2O5<.25%、金红石<.5%。澳标H型钢执行标准:AS标准
品名 规格型号 材质 长度(米) 米重(KG) 产地
澳标H型钢 150UC23.4 G300 12 23.4 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 150UC30 G300 12 30 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 150UC37.2 G300 12 37.2 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 150UB14 G300 12 14 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 150UB18.0 G300 12 18 进口
澳标H型钢 200UB25.4 G300 12 25.4 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 200UB29.8 G300 12 29.8 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 200U6.2 G300 12 46.2 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 200UC52.2 G300 12 52.2 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 200UC59.5 G300 12 59.5 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 250UB25.7 G300 12 25.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 250UB31.4 G300 12 31.4 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 250UB37.3 G300 12 37.3 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 250UC72.9 G300 12 72.9 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 250UC89.5 G300 12 89.5 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UB32 G300 12 32 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UB40.4 G300 12 40.4 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UB46.2 G300 12 46.2 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UC96.8 G300 12 96.8 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UC118 G300 12 118 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UC137 G300 12 137 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UC158 G300 12 157 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 360UB44.7 G300 12 44.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 360UB50.7 G300 12 50.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 360UB56.7 G300 12 56.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 410UB53.7 G300 12 53.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 410UB59.7 G300 12 59.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 460UB67.1 G300 12 67.1 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 460UB74.6 G300 12 74.6 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 460UB82.1 G300 12 82.1 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 530UB82 G300 12 82 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 530UB92.4 G300 12 92.4 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 610UB101 G300 12 101 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 610UB113 G300 12 113 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 610UB125 G300 12 125 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢150UC23.4
冶金矿产:
澳标H型钢 150UC23.4 G300 12 23.4 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 150UC30 G300 12 30 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 150UC37.2 G300 12 37.2 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 150UB14 G300 12 14 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 150UB18.0 G300 12 18 进口
澳标H型钢 200UB25.4 G300 12 25.4 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 200UB29.8 G300 12 29.8 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 200U6.2 G300 12 46.2 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 200UC52.2 G300 12 52.2 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 200UC59.5 G300 12 59.5 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 250UB25.7 G300 12 25.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 250UB31.4 G300 12 31.4 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 250UB37.3 G300 12 37.3 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 250UC72.9 G300 12 72.9 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 250UC89.5 G300 12 89.5 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UB32 G300 12 32 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UB40.4 G300 12 40.4 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UB46.2 G300 12 46.2 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UC96.8 G300 12 96.8 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UC118 G300 12 118 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UC137 G300 12 137 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 310UC158 G300 12 157 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 360UB44.7 G300 12 44.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 360UB50.7 G300 12 50.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 360UB56.7 G300 12 56.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 410UB53.7 G300 12 53.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 410UB59.7 G300 12 59.7 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 460UB67.1 G300 12 67.1 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 460UB74.6 G300 12 74.6 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 460UB82.1 G300 12 82.1 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 530UB82 G300 12 82 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 530UB92.4 G300 12 92.4 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 610UB101 G300 12 101 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 610UB113 G300 12 113 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢 610UB125 G300 12 125 莱钢/日照/马钢
澳标H型钢150UC23.4
冶金矿产:
一般来说,这样的夹杂具有多相组成,且基本上是进入结晶器中的渣滴和耐火材料或造渣剂的微粒。依据组成不同而变化的多相渣夹杂在轧制中表现出不一样的变形。一些氧化物夹杂,形成带有尖的或纵向裂开端的粗糙线条,其组成元素的顺序为[Mn][Si][Al][Ca][S],在轧制时会产生塑性变形。而另一些夹杂,氧化物为波浪形线条,其组成的元素顺序为[Ca][Si][Mn][Al][Ti][Mg][K][S],该夹杂在轧制时不会产生变形。